Microtrip ike

Microtrip ike

Nkọwa mkpụmkpụ:

Ngwaọrụ na-eme ihe na-ekewa ike nke akara ntinye ma ọ bụ mmepụta ya na-ejikọ ya na otu, bụ ngwaọrụ dị mkpa eji na sistemụ RF. Ọ na - ekesa ihe mgbaàmà dị elu site na ọdụ ụgbọ mmiri na - eme ka ọ dị nhata ma ọ bụ na - enweghị isi, ma ọ bụ na - akpakọrịta


Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

Onye na - ekefe ike bụ ihe eji eme ihe eji eme ihe na - eji ihe eji eme ihe maka ike nkewa ma ọ bụ ikekọta ike. Na ezigbo ike kariba n'ime ọdụ ụgbọ mmiri 1 bụ nkewa kewara n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri abụọ ahụ, na nke ọzọ na-arụ ọrụ maka ikekọta ike. Ọgụgụ 1 na-egosi echiche a. Ndị na-eme ike nwere ngwa na-agbasa ike na-agbasa ike ike mpaghara Oscillator nke mpaghara, ọkwa nke radical flaya, ịdị mma nke mpụga, ike ngụkọta nke ọtụtụ ihe mgbaàmà na-eme ka ọ dị ike.

Ụdị ngwaahịa Oru otutuMgbe na mgbe

Bandi

Uzo Vsvr Inye ego Nnọpụ iche Nkezi ike Enweghi isi Njikorita
WGF-2-80 / 470-01NF 80 ~ 470mhz 2 ≤1.30: 1 ≤0.6 db ≥20 DB Na-agbako 200w / jikọta 2W 50 ω Nf
WGF-2-136 / 174-01NF 136 ~ 174mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 db ≥18 db Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
Wgf-2-350 / 520-01nf 350 ~ 520mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-2-350 / 520-01Maf 350 ~ 520mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
WGF-2-350 / 520-01tncf 350 ~ 520mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Tnc-f
Wgf-2-350 / 880-01nf 350 ~ 880mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-2-350 / 880-01Maf 350 ~ 880mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
Wgf-2-350 / 880-01tncf 350 ~ 880mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Tnc-f
WGF-2-698 / 2700-01nf 698 ~ 2700mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB 50W 50 ω Nf
WGF-2-698 / 2700-01Maf 698 ~ 2700mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
WGF-2-698 / 3800-01 4310F 698 ~ 3800mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω 4310-f
WGF-2-698 / 3800-01nf 698 ~ 3800mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-2-698 / 3800-01Maf 698 ~ 3800mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
Wgf-2-1100 / 1700-01nf 1100 ~ 1700mhz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-2-1100 / 1700-01Maf 1100 ~ 1700mhz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
WGF-2-1100 / 1700-01tncf 1100 ~ 1700mhz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Tnc-f
WGF-8-1550 / 1600-01nf 1550 ~ 1600mhz 8 Na Port ≤1.4: 1
Out Port ≤1.25: 1
≤1.0 dB ≥18 db 15W 50 ω Nf
WGF-12-1550 / 1600-01nf 1550 ~ 1600mhz 12 Na Port ≤1.45: 1
Out Port ≤1.25: 1
≤1.0 dB ≥18 db 15W 50 ω Nf
WGF-2-2000 / 6000-01Maf 2ghz ~ 6ghz 2 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥21 db Na-agbasa 20w / jikọta 1W 50 ω Sma-f
Wgf-2-2000 / 6000-11nf 2ghz ~ 6ghz 2 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-3-136 / 174-01NF 136 ~ 174mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.6 db ≥18 db Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
Wgf-3-350 / 520-01nf 350 ~ 520mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
Wgf-3-350 / 520-01Maf 350 ~ 520mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
Wgf-3-350 / 520-01tncf 350 ~ 520mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Tnc-f
WGF-3-350 / 880-01NF 350 ~ 880mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-3-350 / 880-01Maf 350 ~ 880mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
Wgf-3-350 / 880-01tncf 350 ~ 880mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Tnc-f
WGF-3-698 / 2700-01NF 698 ~ 2700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-3-698 / 2700-01Maf 698 ~ 2700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
WGF-3-698 / 3800-01 4310F 698 ~ 3800mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 dB ≥18 db Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω 4310-f
WGF-3-698 / 3800-01nf 698 ~ 3800mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 dB ≥18 db Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-3-698 / 3800-01Maf 698 ~ 3800mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 dB ≥18 db Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
WGF-3-1100 / 1700-01NF 1100 ~ 1700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-3-1100 / 1700-01Maf 1100 ~ 1700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
WGF-3-1100 / 1700-01tncf 1100 ~ 1700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Tnc-f
WGF-3-2000 / 6000-11nf 2ghz ~ 6ghz 3 ≤1.40: 1 ≤1.4 db ≥18 db Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-4-80 / 470-01nf 80 ~ 470mhz 4 ≤1.30: 1 ≤1.0 dB ≥20 DB Na-agbako 200w / jikọta 2W 50 ω Nf
Wgf-4-136 / 174-01nf 136 ~ 174mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.6 db ≥18 db Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
Wgf-4-350 / 520-01nf 350 ~ 520mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
Wgf-4-350 / 520-01Maf 350 ~ 520mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
WGF-4-350 / 520-01tncf 350 ~ 520mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Tnc-f
WGF-4-698 / 2700-01NF 698 ~ 2700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-4-698 / 2700-01Maf 698 ~ 2700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
WGF-4-698 / 3800-01 43-10F 698 ~ 3800mhz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 DB ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω 4310-f
WGF-4-698 / 3800-01nf 698 ~ 3800mhz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 DB ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-4-698 / 3800-01Maf 698 ~ 3800mhz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 DB ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
Wgf-4-1100 / 1700-01nf 1100 ~ 1700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-4-1100 / 1700-01Maf 1100 ~ 1700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
WGF-4-1100 / 1700-01tncf 1100 ~ 1700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Tnc-f
Wgf-6-1100 / 1700-01tncf 1100 ~ 1700mhz 6 ≤1.40: 1 ≤1.2 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Tnc-f
WGF-6-698 / 2700-01NF 698 ~ 2700mhz 6 ≤1.30: 1 ≤1.2 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Nf
WGF-6-698 / 2700-01Maf 698 ~ 2700mhz 6 ≤1.40: 1 ≤1.2 db ≥20 DB Na-agbada 50w / ijikọ 2W 50 ω Sma-f
专利

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ngwaahịa metụtara