Nkwụsị ụgwọ
Nkọwa mkpụmkpụ:
Nye ihe eji eme ka ihe dakọtara na-aga n'ihu, nke enwere ike kewaa na ibu dị elu, ibu dị iche iche, na ibu na-enweghị isi. Ejiri maka ị na-akwụsị alaka ma ọ bụ ihe nchọpụta na njikọ ndọtị usoro ekesara.
Nkọwa nke ngwaahịa
Mkpado Ngwaahịa
Ụdị ngwaahịa | Ugboro ugboro Bandi | Vsvr | Nkezi ike | Enweghi isi | Njikorita |
FZQ-2-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHz ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50 | N-nwoke |
FZQ-5-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHz ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50 | N-nwoke |
FZQ-10-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHz ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10.W | 50 | N-nwoke |
FZQ-1-6G-11 4310m | Dc-6ghz | ≤1.20: 1 | 1W | 50 | 4.3-10-nwoke |
FZQ-2-6G-11 4310m | DC-4GHZ / DC-4GHz ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50 | 4.3-10-nwoke |
FZQ-5-6G-11 4310m | DC-4GHZ / DC-4GHz ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50 | 4.3-10-nwoke |
FZQ-10-6G-11 4310m | DC-4GHZ / DC-4GHz ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10.W | 50 | 4.3-10-nwoke |
FZQ-1-6G-11 2.2-5m | Dc-6ghz | ≤1.20: 1 | 1W | 50 | 2.2-5-nwoke |
FZQ-2-6G-11 2.2-5m | Dc-6ghz | ≤1.20: 1 | 2W | 50 | 2.2-5-nwoke |
FZQ-50-4G-11 N / F | Dc-4ghz | ≤1.20: 1 | 50W | 50 | N-nwa |
FZQ-50-4G-11 N / M | Dc-4ghz | ≤1.20: 1 | 50W | 50 | N-nwoke |
Fzq-25-6G-11 4310 / f | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25 | 50 | 4.3-10 / nwanyi |
Fzq-25-6G-11 4310 / m | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25 | 50 | 4.3-10 / Nwoke |
FZQ-25-6G-11 D / F | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25 | 50 | Nwanyi |
FZQ-25-6G-11 D / m | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25 | 50 | Din-nwoke |
FZQ-25-6G-11 N / F | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25 | 50 | N-nwa |
FZQ-25-6G-11 N / m | Dc-6ghz | ≤1.25: 1 | 25 | 50 | N-nwoke |
